TOP > 分娩予約状況
分娩予約状況
| 年月 | 前半 | 後半 |
|---|---|---|
| 2012年3月 | × | × |
| 2012年4月 | × | × |
| 2012年5月 | × | × |
| 2012年6月 | × | × |
| 2012年7月 | × | × |
| 2012年8月 | × | × |
| 2012年9月 | × | × |
| 2012年10月 | ○ | ○ |
| 2012年11月 | ○ | ○ |
| 2012年12月 | ○ | ○ |
○・・・空きあり △・・・空きわずか(1~2名)
×・・・空き無し
・当医院に分娩目的で通院されている方は分娩予約に入っています。
・里帰り分娩希望の方は、出来るだけ早い段階で御予約下さい。

